FICHE DE POSTE N°52 DE BOSSONS FUTE
DATE : |
NOM : | Prénom : |
ENTREPRISE : | GRADE : Conducteur Messager Garde |
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES
Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
| Evaluation | | Evaluation |
Conduite PL | | Entraînement tir | |
Conduite VL | | Caisse | |
Collecte monnaie | | Management des équipes | |
Sécurité de la collecte | | | |
Chargement monnaie | | | |
Déchargement monnaie | | | |
Livraison pièces | | | |
Transport et distribution billets | | | |
CONDITIONS DE TRAVAIL
Entourer l'item adéquat |
Horaires | Journée Nuit Alternés : 2X8 3X8 Autres |
Déplacements hors entreprise | Locaux Régionaux Nationaux Internationaux Outre Mer |
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Rythme imposé Relations collègues Relations hiérarchie Contact public |
Bruit | Oui Non |
Ambiance thermique | Intempéries Chambre frigorifique Chaleur |
Travail en air et espace contrôlé | Salle blanche Hyperbare Climatisation Espace confiné |
Contrainte visuelle | Ecran Appareils optiques Soudure Travail de précision |
Conduite | Engins Chariot automoteur transpalette autoporté VL PL TC |
Autres | |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES
Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation |
Bruit | | 42 | Risque routier | |
Manutention | | 98 | Charge mentale | |
Vibrations | | 97 | Agression physique | |
| | | Accident lié aux armes | |
| | | | |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
| Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation |
Masque | Cartouche | | | |
Lunettes / visière | Tir | | | |
Vêtements de travail | Gilet pare-balles | | | |
Gants | | | | |
Crème barrière | | | | |
Harnais de sécurité | | | | |
Protection auditive | Casque | | | |
Chaussures antidérapantes | | | | |
Isolation phonique | | | | |
Vase clos | Fourgon blindé | | | |
Ventilation | | | | |
Autres | | | | |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES |
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C | Oui | Fréquence |
Radiographie pulmonaire | | | |
Spirométrie | | | |
Analyse d'urine | C | | |
Audiogramme | C | | |
Examen de la vision | C | | |
Radiographie : scanner des sinus | | | |
NFS | | | |
Plombémie | | | |
PPZ | | | |
ALA | | | |
Créatinine | | | |
Enzymes hépatiques | | | |
Mercure urinaire | | | |
Acide trichloracétique urinaire | | | |
Tests psychotechniques | | | |
Dosimétrie | | | |
| | | |
Vaccinations |
BCG | | | |
DTPolio | C | | |
Hépatite B | | | |
Hépatite A | | | |
Typhoïde | | | |
Leptospirose | | | |
Fièvre jaune | | | |
Rubéole | | | |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS |
Sonométrie | Ambiance lumineuse |
Prélèvements atmosphériques | Autres |
AUTEURS : Christine Vidal (médecin du travail) (AIDAMT) (29) DATE DE CREATION : Juillet 2005 DERNIERE MISE A JOUR : Juillet 2005 |