DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Effectue un bilan d'évaluation | Travaille en milieu ouvert | ||||
Prend en charge la personne à l'aide de méthodes pédagogiques prenant en compte les possibilités du patient afin de trouver une autonomie | Travaille en milieu fermé | ||||
Participe à des interventions éducatives ou de prévention | |||||
Participe aux réunions et commissions | |||||
Assure le lien avec la famille |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée Nuit Week-end Jours fériés Astreintes Autres | ||||
Déplacements hors entreprise | Locaux Régionaux | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Relations sociales nombreuses : clientèle (handicapée, caractérielle, en difficulté), familles, justice, services sociaux, médecins Gestion de plusieurs patients à la fois Adaptabilité Souplesse des horaires Respect du secret professionnel | ||||
Bruit | Oui (enfants caractériels et psychotiques) | ||||
Conduite | VL Minibus | ||||
Autres |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Horaires alternants | |||||
Tuberculose | 40 | Risque routier | |||
Hépatites | 45 | Agressions physiques ou verbales | |||
Poliomyélite | 54 | Souffrance mentale | |||
Affections périarticulaires | 57 | Rachialgies | |||
Kératoconjonctivites virales | 80 | ||||
Affections rachis charges lourdes | 98 |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Selon l'activité pratiquée | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
IDR | R | ||||
Sérodiagnostic hépatite B | R | Si vaccination après 25 ans | |||
Sérodiagnostic hépatite A | C | ||||
Vaccinations | |||||
BCG | R | ||||
DTP | R | Dans établissement ou service pour handicapés et protection de l'enfance | |||
Hépatite B | R | Idem | |||
Hépatite A | C | ||||
Rubéole Oreillons rougeole | Femme en âge de procréer |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Formation gestes et postures | Formation à l'accompagnement des malades et de leur famille | ||||
Autres |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°121 : Educateur spécialisé DATE DE CREATION : Juillet 2004 DERNIERE MISE A JOUR : Juillet 2004 |