DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent | |||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Chauffeur de bus urbain | Assure le nettoyage du véhicule | ||||
Conducteur de car de tourisme | Se présente aux contrôles périodiques du véhicule | ||||
Chauffeur de bus scolaire | Organise l'itinéraire, contacts hôteliers | ||||
Conducteur de lignes régulières SNCF | Assure en activité annexe de la mécanique | ||||
Vérifie l'état du véhicule | Assure en activité annexe de la carrosserie | ||||
Prend les voyageurs, les informe | |||||
Vérifie la sécurité des voyageurs | |||||
Vend et contrôle les titres de transport | |||||
Aide au chargement et déchargement des bagages |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat | |||||
Horaires | Journée Nuit Week-end Jours fériés Autres | ||||
Déplacements hors entreprise | Locaux Régionaux Nationaux Internationaux Outre-mer | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Amplitude horaire variable Vitesse limitée, pauses réglementaires Respect des horaires Relations hiérarchie Contact public, accompagnateur Connaissances linguistiques Nécessité d'autonomie dans ses décisions Prise d'informations et vigilance permanente Radiotéléphone | ||||
Bruit | Oui (circulation, musique, conversations) | ||||
Ambiance thermique | Intempéries Chaleur | ||||
Travail en air et espace contrôlé | Climatisation | ||||
Contrainte visuelle | Brouillard Pluie Eblouissement Contrôles répétés (fermeture portes, voyageurs) | ||||
Conduite | Autobus à 1 étage, à 2 étages, double, à soufflet Minibus Autocar de tourisme | ||||
Autres | Odeurs (transport de voyageurs de nuit, WC) |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée | |||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Equipe alternante de nuit tout ou en partie | Agressions physiques et verbales | ||||
Affections périarticulaires | 57 | Pollution urbaine et gaz d'échappements | |||
Oxyde de carbone | 64 | Charge mentale | |||
Lésions eczématiformes | 65 | Risque routier, accidents de circulation | |||
Affections rachis vibrations | 97 | Rachialgies (bagages, changement de roue, chaînage, posture liée à la conduite) | |||
Affections rachis charges lourdes | 98 | Station assise prolongée, contraintes circulatoire, digestive | |||
Tabagisme | |||||
Risque infectieux en fonction des pays traversés et des personnes transportées | |||||
Chute en hauteur (bagages sur le toit), de plain-pied (neige, verglas) | |||||
Troubles neuro-psychiatriques : perturbation de la vie familiale, dépression réactionnelle | |||||
Prise de poids, sédentarité |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence | |||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Lunettes solaires | |||||
Tenue de travail | |||||
Protection anti-agression | |||||
Isolation phonique | |||||
Siège ergonomique | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C | Oui | Fréquence | ||
Analyse d'urine | C | ||||
Audiogramme | C | ||||
Examen de la vision | C | ||||
NFS | C | ||||
Glycémie | C | ||||
Enzymes hépatiques | C | ||||
Tests psychotechniques | C | ||||
Test de dépistage drogues | C | ||||
Vaccinations | |||||
BCG | C | ||||
DTPolio | C | ||||
Hépatite B | C | Selon le pays | |||
Hépatite A | C | Selon le pays | |||
Typhoïde | C | Selon le pays | |||
Fièvre jaune | C | Selon le pays |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Sonométrie : | Formation aux exercices d'étirements et de relaxation : | ||||
Formation à la gestion des conflits et conduite à tenir en cas d'agression : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°93 : Conducteur de transport en commun de voyageurs DATE DE CREATION : Juillet 2004 DERNIERE MISE A JOUR : Juillet 2004 |