DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Contrôle l'état de l'engin de chantier | Soulève et déplace des charges à partir d'une cabine ( grue à flèche, mobile, de chargement) | ||||
Conduit l'engin | Soulève et déplace des charges à partir du sol ( pont roulant, grue à tour) | ||||
Aide aux travaux de terrassement : pelle, pioche, marteau piqueur... | Vérifie et met en place les accessoires d'élingage | ||||
Effectue l'entretien courant et les petites réparations | Effectue le transport de l'engin et le montage | ||||
Nettoie l'engin | Effectue l'entretien courant | ||||
Assure la formation des nouveaux |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée Nuit Week-end Alternés Autres : astreintes (dépannage) | ||||
Déplacements hors entreprise | Locaux Régionaux Nationaux Internationaux | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Rythme imposé Relations collègues Relations hiérarchie Bonne coordination entre équipes Travail en liaison verbale et gestuelles, radio avec l'équipe au sol | ||||
Bruit | Oui non | ||||
Ambiance thermique | Intempéries Chaleur Froid | ||||
Travail en air et espace contrôlé | Climatisation Espace confiné (cabine grue ou engin) | ||||
Contrainte visuelle | Travail de précision visuelle en visibilité réduite Eblouissement | ||||
Conduite | Engins Chariot automoteur PL Convoi exceptionnel | ||||
Autres | Poussières Travail en hauteur |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Travail de nuit, horaires alternés | Chutes, glissades sol irrégulier, montée et descente de l'engin déplacement sur échelles et marche pied) | ||||
Bruit | 42 | Contraintes posturales dans un espace réduit | |||
Vibrations et chocs | 69 | Charge mentale | |||
Huiles et graisses | 36 | Exposition aux ultra violets | |||
Mycoses | 46 | Renversement de l'engin | |||
Affections périarticulaires | 57 | Plaies, écrasement des mains et des pieds | |||
Affections rachis vibrations | 97 | Traumatisme par chute de charge | |||
Affections rachis charges lourdes | 98 | Cervicalgies liées à la posture | |||
Risques de l'entreprise utilisatrice : silice, amiante rayonnements ionisants etc... | Vertiges ( grue) | ||||
Risque routier |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Masque poussières | |||||
Lunettes / visière | |||||
Vêtements de travail | |||||
Casque de sécurité | |||||
Harnais de sécurité | |||||
Gants | |||||
Protection auditive | |||||
Chaussures de sécurité | |||||
Protection solaire | |||||
Cabine de l'engin insonorisée | |||||
Cabine climatisée | |||||
Grue équipée d'un anémomètre | |||||
Siège ergonomique | |||||
Ascenseur | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | R ou C | ||||
Spirométrie | R ou C | ||||
Analyse d'urine | C | ||||
Audiogramme | R ou C | ||||
Examen de la vision, du champ visuel | R (si grues ) ou C | ||||
NFS | C | ||||
Glycémie | C | ||||
Enzymes hépatiques | C | ||||
Test urinaire dépistage toxicomanie | C | ||||
Tests psychotechniques | C | ||||
Surveillance adaptée aux risques de l'entreprise | C | ||||
Vaccinations | |||||
Tétanos | C | ||||
Autres selon le risque |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Sonométrie : | Ambiance lumineuse : | ||||
Prélèvements atmosphériques : | Autres : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LES fiches d'activité professionnelle Bossons Futé n°31 et 41 : Conduite d'engins de levage à déplacement vertical (grues, ponts roulants et Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de l'exploitation de carrières DATE DE CREATION : Juin 2004 DERNIERE MISE A JOUR : Juin 2004 |