DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Fait le ménage | Intervient dans les chambres de sécurité | ||||
Entretient les chambres (fait les lits, range) | Assure une présence la nuit | ||||
Aide à la cuisine et à la vaisselle | Accueille, renseigne, accompagne | ||||
Participe au service des repas | Participe aux réunions de synthèse | ||||
Entretient le linge : lave, repasse, coud | Aide à la maîtrise de patients agités | ||||
Aide à la mobilisation des personnes |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée Nuit Alternés Autres : week-end et jours fériés | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Respect du secret médical Obligation de comportement et langage adaptés Relations collègues Respect des consignes de l'encadrement Relations hiérarchie Relations malades mentaux Contact famille |
||||
Bruit | Oui Non : Appareils électro ménagers, restaurant, cris des patients | ||||
Ambiance thermique | Chaleur (cuisine) Humidité (cuisine, lingerie) | ||||
Travail en air contrôlé | Climatisation | ||||
Autres | Odeurs (urine, selles, désinfectant) |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Manutention manuelle | Travail debout | ||||
Risque biologique | Risque d'agression physique ou verbale | ||||
Travail de nuit | Chutes, coupures, contusions | ||||
Chlorpromazine (Largactil) | 38 | Contraintes posturales ( lits) | |||
Bacille tuberculeux | 40 | Chutes de hauteur (escabeau) | |||
Hépatites | 45 | Irritation cutanée | |||
Poliomyélite | 54 | Irritation des voies aériennes supérieures | |||
Affections dues aux amibes | 55 | Charge mentale émotionnelle | |||
Enzymes (désinfectants) | 63 | ||||
Lésions eczématiformes | 65 | ||||
Rhinite et asthmes | 66 | ||||
Maladies infectieuses hospitalières | 76 | ||||
Kératoconjonctivites virales | 80 | ||||
Solvants | 84 | ||||
Latex | 95 | ||||
Hantavirus | 96 | ||||
Affections rachis charges lourdes | 98 |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Masque | |||||
Lunettes / visière | |||||
Vêtements de travail | |||||
Gants | |||||
Bip d'alarme | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
Audiogramme | C | ||||
Examen de la vision | C | ||||
Contrôle sérologique rubéole, toxoplasmose (pour les femmes en âge de procréer) | C | ||||
Sérodiagnostics hépatites | C | ||||
Vaccinations | |||||
BCG IDR | R | ||||
DTPolio | R | 10 ans | |||
Hépatite B | R | Titrage Ac inf. 10 UI/l | |||
Hépatite A | C | ||||
Typhoïde | C | ||||
Rubéole | C |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Sonométrie : | Ambiance lumineuse : | ||||
Autres : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°83 : Agent de service hospitalier en psychiatrie DATE DE CREATION : Novembre 2003 DERNIERE MISE A JOUR : Novembre 2003 |