DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Assure une présence dissuasive | Effectue des rondes | ||||
Surveille les accès | Contrôle le fonctionnement des équipements techniques | ||||
Vérifie les ouvertures et fermetures | Contrôle le fonctionnement des dispositifs de sécurité | ||||
Contrôle les allées et venues | Intervient sur appel ou en cas d'incident | ||||
Vérifie les badges | Tient à jour le cahier de transmission | ||||
Vérifie les entrées et sorties de matériel | Travaille avec un chien | ||||
Gère et distribue les tenues | Fait les soins d'urgence | ||||
Contrôle la validité des titres de transport |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée Nuit Alternés Décalés Week-end Jours fériés Astreintes Postes de 12 heures Autres |
||||
Déplacements hors entreprise | Locaux Régionaux | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Travail isolé Travail en équipe pour gérer les foules Relations collègues Relations hiérarchie Contact public |
||||
Bruit | Oui (discothèques) Non | ||||
Ambiance thermique | Intempéries Chaleur Courants d'air | ||||
Travail en air et espace contrôlé | Climatisation Espace confiné | ||||
Conduite | VL | ||||
Autres |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Travail de nuit | Agressions verbales et/ou physiques | ||||
Travail sur écran (vidéosurveillance) | Stress, charge mentale | ||||
Rayonnements ionisants (centrales nucléaires) | 6 | Bombes lacrymogènes, paralysantes | |||
Bruit | 42 | Morsures de chien | |||
Hépatites | 45 | Chutes de plain-pied ou de hauteur (rondes de nuit) | |||
Oxyde de carbone | 64 | Pollution atmosphérique (métro, parkings) | |||
Risque chimique si intervention sur un site spécifique | |||||
Tabagisme passif (discothèque) | |||||
Contraintes posturales et fatigue visuelle (vidéosurveillance) | |||||
Station debour prolongée | |||||
Risque routier | |||||
Risque infectieux (contact foules, intempéries, travail en milieu hospitalier) |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Masque | |||||
Lunettes / visière | |||||
Vêtements de travail adaptés aux conditions climatiques | |||||
Chaussures de sécurité | |||||
Gants | |||||
Lampes de poche | |||||
Harnais de sécurité | |||||
Protection auditive | |||||
Système homme mort | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
Spirométrie | C si pollution | ||||
Audiogramme | R si > 85 dB | ||||
Examen de la vision | R si travail sur écran | ||||
Dosage CO | C | ||||
NFS | R si rayonnements ionisants | ||||
Dosimétrie | R si rayonnements ionisants | ||||
Vaccinations | |||||
BCG | R milieu de soins ou prison | ||||
DTPolio | R milieu de soins ou prison | ||||
Hépatite B | R milieu de soins ou prison | ||||
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Sonométrie : | Ambiance lumineuse : | ||||
Prélèvements atmosphériques : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°73 : Agent de prévention et sécurité DATE DE CREATION : Novembre 2003 DERNIERE MISE A JOUR : Novembre 2003 |