ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Procède aux vérifications d'usage et à l'entretien du chariot | Organise les rangements des produits en fonction de l'espace disponible et des conditionnements | ||||
Porte, déplace, charge, décharge, gerbe des marchandises sur palettes | Manutentionne les produits | ||||
Identifie et répartit les marchandises | Utilise un ordinateur pour la gestion des stocks | ||||
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée Nuit Alternés : 2 X 8 3 X 8 Autres | ||||
Déplacements hors entreprise | Locaux Régionaux Nationaux Internationaux Outre Mer | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Rythme imposé Relations collègues Relations hiérarchie Contact public Travail par à-coups, en urgence, exigence de rapidité |
||||
Bruit | Oui Non | ||||
Ambiance thermique | Intempéries Chambre frigorifique Chaleur | ||||
Travail en air et espace contrôlé | Climatisation | ||||
Contrainte visuelle | Ecran Eclairage insuffisant | ||||
Conduite | Chariot automoteur (CACES 2, 3, 4, 5, 6) Transpalette autoporté (CACES 1) | ||||
Autres | Poussières | ||||
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Huiles minérales | 36 | Déplacement sur marche-pied | |||
Bruit | 42 | Contrainte posturale : rotation de la tête et du tronc | |||
Affections périarticulaires | 57 | Manutention | |||
Oxyde du carbone | 64 | Risque de collision avec engin ou piétons. Heurt de personnes | |||
Vibrations | 69 | Risque d'accident | |||
Aff. rachis vibrations | 97 | Chute en descendant du chariot | |||
Aff. rachis charges lourdes | 98 | Projection d'acide de batterie | |||
Travail en chambre frigorifique | Risque électrique | ||||
Poste de sécurité | |||||
Risque chimique en fonction des produits transportés |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Masque | |||||
Lunettes / visière | |||||
Vêtements de travail | |||||
Gants / crème barrière | |||||
Protection auditive | |||||
Chaussures de sécurité | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Analyse d'urine | C | ||||
Audiogramme | C | ||||
Examen de la vision | C | ||||
Enzymes hépatiques | C | ||||
NFS (VGM) | C | ||||
Tests psychotechniques | C | ||||
Bilan neurologique | C | ||||
Bilan cardio-vasculaire | C | ||||
Dosimétrie | C | ||||
Vaccinations | |||||
Tétanos | C | ||||
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Sonométrie : | Ambiance lumineuse : | ||||
Prélèvements atmosphériques : | Plan de circulation : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) VOIR LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°51 : Cariste DATE DE CREATION : Juillet 2003 DERNIERE MISE A JOUR : Septembre 2003 |