DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Accueille les enfants (classe, garderie) | Met en place la sieste, range | ||||
Aide à s'habiller et à se déshabiller | Surveille la sieste | ||||
Prépare les activités de l'enseignante | Range le matériel | ||||
Accompagne aux sanitaires | Remet en ordre | ||||
Assure le service de cantine | Nettoie les locaux | ||||
Aide à prendre les repas |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Relations enseignants Relations hiérarchie Contact parents Rôle affectif et pédagogique avec les enfants Contact avec enfants en difficultés |
||||
Bruit | Cris, pleurs, cantine, cour | ||||
Autres | Odeurs |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Hépatites | 45 | Travail debout avec piétinement | |||
Affections périarticulaires | 57 | Contraintes posturales : porte les enfants, s'accroupit pour être à leur niveau, s'abaisse pour travailler avec le mobilier adapté aux enfants | |||
Lésions eczématiformes | 65 | Risque infectieux : rubéole, varicelle, cytomégalovirus, toxoplasmose, grippe, gastro-entérites etc.. | |||
Risque parasitaire : poux | |||||
Rupture affective au départ d'un enfant | |||||
Charge mentale avec la pluralité des taches | |||||
Chutes |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Blouse de travail | |||||
Gants | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
Analyse d'urines | C | ||||
Audiogramme | C | ||||
Examen de la vision | C | ||||
IDR à 10 U | R | ||||
Vaccinations | |||||
BCG | R | ||||
DTCPolio | C | 10 ans | |||
Hépatite B | R | ||||
Hépatite A | C | ||||
Rubéole (femmes en âge de procréer) | C |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Sonométrie : | Ambiances lumineuses : | ||||
Autres : |
http://bankesfamily.com/administrator/ AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) la rencontre perpignan restaurant D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°72 : Agent territorial spécialisé d'école maternelle (ATSEM) visit this site right here DATE DE CREATION : Décembre 2003 maduro busca chico joven DERNIERE MISE A JOUR : Décembre 2003 |